<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">
	<wpt lat="48.1405917" lon="17.1141458">
		<name>48.1405917,17.1141458</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1379140" lon="17.1280504">
		<name>48.137914,17.1280504</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1314860" lon="17.1173104">
		<name>48.131486,17.1173104</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1356247" lon="17.1048434">
		<name>48.1356247,17.1048434</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1530583" lon="17.1146670">
		<name>Národná banka Slovenska</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1601279" lon="17.0859500">
		<name>48.1601279,17.08595</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1515105" lon="17.1068068">
		<name>48.1515105,17.1068068</name>
	</wpt>
	<wpt lat="48.1405470" lon="17.1140863">
		<name>48.140547,17.1140863</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Vajanského nábrežie 8 - Most Apollo</name>
		<desc>Length: 2.527 km (1.57 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.1405600" lon="17.1141600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1407300" lon="17.1152300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1409000" lon="17.1161700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1409400" lon="17.1164100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1409400" lon="17.1164100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1410300" lon="17.1166700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1411600" lon="17.1170500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1412100" lon="17.1171900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1413900" lon="17.1178200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1415200" lon="17.1182000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1418300" lon="17.1189600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1419400" lon="17.1192700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1421000" lon="17.1198000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1422600" lon="17.1201700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1427000" lon="17.1214000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1429400" lon="17.1218500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1430500" lon="17.1219900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1430800" lon="17.1220500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1431500" lon="17.1221400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1433300" lon="17.1223600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1438400" lon="17.1228300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1443000" lon="17.1232000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1444100" lon="17.1232900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1451000" lon="17.1235400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1451000" lon="17.1235400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1454500" lon="17.1236600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1457200" lon="17.1237700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1459400" lon="17.1238600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1461800" lon="17.1239500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1461800" lon="17.1239500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1462900" lon="17.1241000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1463300" lon="17.1241700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1463600" lon="17.1242300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1464000" lon="17.1243500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1464400" lon="17.1245600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1462600" lon="17.1263300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1460600" lon="17.1280700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1460200" lon="17.1284000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1459900" lon="17.1288500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1458000" lon="17.1302500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1457300" lon="17.1307400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1457300" lon="17.1307400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1457000" lon="17.1308200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456800" lon="17.1309200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456700" lon="17.1310300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456600" lon="17.1311100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456500" lon="17.1311900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456400" lon="17.1313000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456300" lon="17.1314200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456200" lon="17.1314900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456000" lon="17.1315600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1455700" lon="17.1316000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1455400" lon="17.1316400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1455000" lon="17.1316800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1454500" lon="17.1317200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1453300" lon="17.1317900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1444400" lon="17.1313000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1437800" lon="17.1309200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1432400" lon="17.1305800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1426100" lon="17.1301900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423000" lon="17.1299700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1422000" lon="17.1299100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1418900" lon="17.1297800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1418300" lon="17.1297400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1408700" lon="17.1292100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1407100" lon="17.1291300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1403500" lon="17.1289100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1403200" lon="17.1288900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1402800" lon="17.1288700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1401500" lon="17.1288000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1401500" lon="17.1288000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1397500" lon="17.1286000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1396000" lon="17.1285400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1395000" lon="17.1285000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1394000" lon="17.1284700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1393500" lon="17.1284500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1389500" lon="17.1283300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1387500" lon="17.1282900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1386700" lon="17.1282700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1385900" lon="17.1282600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1385800" lon="17.1282600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1379100" lon="17.1281300"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Most Apollo - Einsteinova 3734/7</name>
		<desc>Length: 1.542 km (0.958 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.1379100" lon="17.1281300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1375900" lon="17.1280700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1374900" lon="17.1280500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1373000" lon="17.1280200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1366600" lon="17.1279100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1360400" lon="17.1277900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1356900" lon="17.1277600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1355500" lon="17.1277600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1354400" lon="17.1277500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1352500" lon="17.1277600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1350100" lon="17.1277900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1347200" lon="17.1278600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1347100" lon="17.1278700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1345900" lon="17.1279100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1345400" lon="17.1279200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1344700" lon="17.1279500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1343400" lon="17.1280000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1341900" lon="17.1280700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1337300" lon="17.1283500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1332500" lon="17.1286800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1330800" lon="17.1288100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1330700" lon="17.1288200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1329100" lon="17.1289300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1329100" lon="17.1289300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1328300" lon="17.1289500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1327600" lon="17.1289600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1326900" lon="17.1289700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1326200" lon="17.1289900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1324900" lon="17.1290100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1323700" lon="17.1289800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1323200" lon="17.1289500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1322800" lon="17.1289300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1322000" lon="17.1288800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1321100" lon="17.1288000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1320300" lon="17.1286900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1319400" lon="17.1285200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318700" lon="17.1282900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318300" lon="17.1281400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1317900" lon="17.1279000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1317500" lon="17.1276800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1317100" lon="17.1274800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316800" lon="17.1272700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316000" lon="17.1266300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1314800" lon="17.1262900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1313800" lon="17.1257200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312800" lon="17.1249800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312000" lon="17.1244000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312000" lon="17.1241000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312100" lon="17.1233300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312200" lon="17.1230400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312300" lon="17.1226700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312400" lon="17.1223700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312500" lon="17.1219000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1312500" lon="17.1219000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1313100" lon="17.1206400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1313600" lon="17.1191400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1314200" lon="17.1181100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1314700" lon="17.1173400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1314700" lon="17.1173100"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Einsteinova 3734/7 - Most SNP</name>
		<desc>Length: 1.224 km (0.761 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.1314700" lon="17.1173100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1315000" lon="17.1165100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1315700" lon="17.1144300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1315700" lon="17.1144300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316000" lon="17.1137100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316400" lon="17.1126000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316500" lon="17.1122600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316600" lon="17.1119800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1316900" lon="17.1115000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1317000" lon="17.1110200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1317700" lon="17.1091200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318000" lon="17.1083700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318100" lon="17.1080700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318100" lon="17.1078200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318800" lon="17.1076200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1318900" lon="17.1075700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1319100" lon="17.1074500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1319400" lon="17.1073500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1319700" lon="17.1072500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1320100" lon="17.1071300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1320600" lon="17.1070000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1320900" lon="17.1069200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1321500" lon="17.1068200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1323200" lon="17.1065300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1324500" lon="17.1063600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1325700" lon="17.1062200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1326000" lon="17.1061800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1326800" lon="17.1060800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1327900" lon="17.1059500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1328400" lon="17.1059000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1330400" lon="17.1056700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1332200" lon="17.1054500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1333000" lon="17.1053600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1333800" lon="17.1052900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1335000" lon="17.1051700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1335100" lon="17.1051700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1336100" lon="17.1051100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1336900" lon="17.1050700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1339400" lon="17.1049500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1340100" lon="17.1049300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1340800" lon="17.1049000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1342400" lon="17.1048800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1343500" lon="17.1048800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1346700" lon="17.1048600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1349700" lon="17.1048400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1353200" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1353200" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1353700" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1354200" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1355600" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1356200" lon="17.1048100"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Most SNP - Národná banka Slovenska</name>
		<desc>Length: 2.739 km (1.702 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.1356200" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1356900" lon="17.1048100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1357600" lon="17.1048000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1358200" lon="17.1048000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1360500" lon="17.1047800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1361900" lon="17.1047700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1364000" lon="17.1047600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1365600" lon="17.1047500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1366900" lon="17.1047600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1369500" lon="17.1047600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1369700" lon="17.1047600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1381100" lon="17.1047700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1382600" lon="17.1047700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1385400" lon="17.1047500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1391200" lon="17.1047100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1395000" lon="17.1046800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1398900" lon="17.1046400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1401600" lon="17.1046200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1402000" lon="17.1046100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1402200" lon="17.1046000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1402400" lon="17.1046000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1402900" lon="17.1045900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1406200" lon="17.1045500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1412900" lon="17.1044600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1414200" lon="17.1044500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1414600" lon="17.1044500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1414600" lon="17.1044500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1415800" lon="17.1044400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1417700" lon="17.1044200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1418500" lon="17.1043800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1420000" lon="17.1043300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1421700" lon="17.1042800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423500" lon="17.1042300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1425600" lon="17.1041700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1427800" lon="17.1041100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1431400" lon="17.1040300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1432700" lon="17.1040000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1433600" lon="17.1039900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1437500" lon="17.1039300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1441100" lon="17.1038900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1443600" lon="17.1038600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1445300" lon="17.1038600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1446200" lon="17.1038500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1448700" lon="17.1038500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1450200" lon="17.1038600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1451400" lon="17.1038700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1453300" lon="17.1039300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1455000" lon="17.1040000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1457400" lon="17.1041200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1459500" lon="17.1042800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1461400" lon="17.1045100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1462200" lon="17.1045900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1462200" lon="17.1045900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1463700" lon="17.1048000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1466200" lon="17.1052200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1469400" lon="17.1057700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1473800" lon="17.1066200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1479100" lon="17.1076500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1480400" lon="17.1078600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481600" lon="17.1080700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481600" lon="17.1080700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1482900" lon="17.1082700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490300" lon="17.1093600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490300" lon="17.1093600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1492100" lon="17.1096600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1498700" lon="17.1107200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1498900" lon="17.1107500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1500500" lon="17.1110900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1501400" lon="17.1112100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1503300" lon="17.1114300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1505300" lon="17.1116700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1505300" lon="17.1116700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1505900" lon="17.1117300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1506900" lon="17.1117400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1509700" lon="17.1120000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1516900" lon="17.1126900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1524100" lon="17.1133900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528800" lon="17.1138400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528800" lon="17.1138400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1529100" lon="17.1138800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1529300" lon="17.1139000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1530700" lon="17.1140700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1542000" lon="17.1154700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543100" lon="17.1156100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543100" lon="17.1156100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543500" lon="17.1157800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543700" lon="17.1158700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543700" lon="17.1159800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543600" lon="17.1160900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543200" lon="17.1162800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543200" lon="17.1162800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1542100" lon="17.1161800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1538000" lon="17.1160000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1534200" lon="17.1156500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1531900" lon="17.1154100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1526200" lon="17.1150100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1526200" lon="17.1150100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528400" lon="17.1144600"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Národná banka Slovenska - Lovinského 5297/3</name>
		<desc>Length: 5.084 km (3.159 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.1528400" lon="17.1144600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528600" lon="17.1144100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1529300" lon="17.1142600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1529800" lon="17.1141700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1530700" lon="17.1140700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1530700" lon="17.1140700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1542000" lon="17.1154700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543100" lon="17.1156100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543100" lon="17.1156100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543500" lon="17.1157800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543700" lon="17.1158700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543700" lon="17.1159800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543600" lon="17.1160900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543200" lon="17.1162800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1543200" lon="17.1162800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1542100" lon="17.1161800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1538000" lon="17.1160000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1534200" lon="17.1156500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1531900" lon="17.1154100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1526200" lon="17.1150100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1525500" lon="17.1149600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1525300" lon="17.1149500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1525300" lon="17.1149400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1525100" lon="17.1149300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1525100" lon="17.1149300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528800" lon="17.1138400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1528800" lon="17.1138400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1524100" lon="17.1133900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1516900" lon="17.1126900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1509700" lon="17.1120000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1506900" lon="17.1117400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1506900" lon="17.1117400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1506300" lon="17.1115800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1504200" lon="17.1113700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1503300" lon="17.1112600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1502000" lon="17.1110600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1501400" lon="17.1109700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1501100" lon="17.1109200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1499500" lon="17.1106500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1492600" lon="17.1096100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490900" lon="17.1093300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490900" lon="17.1093300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490800" lon="17.1091900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490100" lon="17.1090300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1489600" lon="17.1089500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1489200" lon="17.1088900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1486500" lon="17.1084700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1483800" lon="17.1080600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1483800" lon="17.1080600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1483500" lon="17.1079700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1483200" lon="17.1079100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481500" lon="17.1076000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481000" lon="17.1075100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1480800" lon="17.1074700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1480800" lon="17.1074200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1480800" lon="17.1073500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1480900" lon="17.1073100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481000" lon="17.1072500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1481600" lon="17.1071600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1485100" lon="17.1071500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1485100" lon="17.1071500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1485900" lon="17.1070500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1486200" lon="17.1069800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1486400" lon="17.1067500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1487500" lon="17.1057800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1489100" lon="17.1046600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490100" lon="17.1038700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490100" lon="17.1036800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1490200" lon="17.1035000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1489900" lon="17.1033700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1489100" lon="17.1030400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1487800" lon="17.1025800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1486900" lon="17.1021500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1486100" lon="17.1018100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1485300" lon="17.1015700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1482800" lon="17.1011900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1479300" lon="17.1006600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1478100" lon="17.1005200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1476700" lon="17.1003200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1474100" lon="17.1000500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1470300" lon="17.0997500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1467300" lon="17.0995600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1465600" lon="17.0994700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1459700" lon="17.0991700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1452000" lon="17.0988600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1447400" lon="17.0986500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1445300" lon="17.0985900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1444300" lon="17.0985700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1443200" lon="17.0985600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1442000" lon="17.0985800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1438300" lon="17.0986400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1433000" lon="17.0986500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1432900" lon="17.0986500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1432800" lon="17.0986500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1431600" lon="17.0986600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1430400" lon="17.0986400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1429300" lon="17.0986100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1428500" lon="17.0985900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1426200" lon="17.0985200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1425600" lon="17.0985000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1424900" lon="17.0984800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1424600" lon="17.0984600"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1424300" lon="17.0984200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423600" lon="17.0982900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423600" lon="17.0982900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423400" lon="17.0982300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423200" lon="17.0981400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423200" lon="17.0980700"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423300" lon="17.0979900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1423300" lon="17.0978900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1424000" lon="17.0974400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1425600" lon="17.0970200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1425600" lon="17.0970200"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1427800" lon="17.0965900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1428300" lon="17.0965100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1428500" lon="17.0964900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1433200" lon="17.0957100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1434700" lon="17.0954000"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1435800" lon="17.0952100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1436600" lon="17.0951300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1437100" lon="17.0950900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1438000" lon="17.0950300"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1443600" lon="17.0947500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1444600" lon="17.0946800"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1448100" lon="17.0944100"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1450800" lon="17.0941500"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1451400" lon="17.0940900"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1451600" lon="17.0940400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1453200" lon="17.0936400"></trkpt>
			<trkpt lat="48.1456800" lon="17.0927200"></trkpt>
